Комплектация
Основные характеристики
Диагональ дисплея (дюйм) | 2.45 |
Разрешение матрицы (Мп) | 10 |
Разрешение дисплея (точек) | 432x240 |
Сенсорный дисплей | нет |
Тип дисплея | IPS |
G-сенсор | да |
Голосовое управление | нет |
Номер машины | да |
Блок./разблок. файл во время видеозаписи | да |
Режим парковки | да |
Датчик G-shock | да |
Датчик движения | да |
Включение по сигналу датчика | да |
Ручное включение | да |
Звуковые сигналы | да |
Штамп дата/время | да |
Встроенный суперконденсатор | да |
Количество камер | 2 |
Запись
Частота кадров видеозаписи | 30 |
Разрешение фотосъемки (Мп) | 10 |
Разрешение фотосъемки (точек) | 3648х2736 |
Фоторежим | да |
Микрофон | да |
Кол-во каналов записи видео | 2 |
Кол-во каналов записи звука | 1 |
Поддержка HD | 1080 |
Ночной режим | да |
Подсветка | ИК |
Автостарт записи | Да |
Детектор движения | Да |
Максимальное разрешение видеозаписи (точек) | 1920x1080 |
Формат изображения | JPEG |
Формат видео | MOV |
Угол обзора (диагональ) | 140 |
Матрица | Galaxy Core GC2053 |
Циклическая запись | да |
Непрерывная запись | да |
Защита от записи | да |
Конструкция
Возможность поворота камеры | Да |
Крепление | 3М скотч |
Подключение
Разъем для подключения ПК | Mini USB |
Питание
Отключение по таймеру | Да |
Тип питания | от аккумулятора разъем автомобильного прикуривателя |
Тип аккумулятора | Свой собственный |
Количествово элементов | 1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30 – +80 |
Память
Тип карты памяти | microSD microSDHC microSDXC |
Максимальный объем карты памяти (Гб) | 32 |
Подключение носителя | внешнего USB накопителя |
Прочее
Срок гарантии | 1 г. |
Цвет | черный |
Производитель | INCAR |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками INCAR VR-570 (черный), которые помогут определиться с выбором видеорегистратора в интернет магазине «PSB.Teh».