Характеристики Xiaomi Smart Band 10 (черный)
Комплектация
Основные
Разъем для синхронизации | да |
Материал корпуса | алюминий |
Часы | нет |
Совместимые ОС | Android 8 и выше |
Водонепроницаемые | да |
Класс водонепроницаемости (WR) | 5 |
Дисплей
Наличие дисплея | да |
Тип дисплея | AMOLED |
Диагональ дисплея (дюйм) | 1.72 |
Разрешение дисплея (пикс) | 128 x 128 |
Цветной | да |
Функции и особенности
Будильник | да |
Компас | да |
Таймер | да |
Мониторинг сна | Да |
Датчики | акселерометр гироскоп |
Беспроводные интерфейсы
Подключение датчиков | шагомер Пульсометр |
Bluetooth | 5.4 |
Питание
Время зарядки | 1 ч. |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 233 |
Время автономной работы до (час) | 504 |
Габариты
Высота (мм) | 46.5 |
Ширина (мм) | 22.5 |
Толщина (мм) | 10.9 |
Вес (г) | 15.9 |
Прочее
Срок гарантии | 1 г. |
Код производителя | BHR07PYGL |
Производитель | Xiaomi |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Xiaomi Smart Band 10 (черный), которые помогут определиться с выбором Спортивные браслеты в интернет магазине «PSB.Teh».