Характеристики ASUS GT-AXE11000 (черный)
Комплектация
Общие характеристики
Оперативная память (Мб) | 1024 |
Частота процессора (МГц) | 1800 |
Флеш-память (Мб) | 256 |
Кнопка Wi-Fi/WPS | да |
Подключение по 3G/4G | через совместимый USB-модем |
Режимы | точки доступа |
Тип управления коммутатора | настраиваемый |
Исполнение | внутреннее |
Материал корпуса | пластик |
Антенна
Количество антенн | 8 |
Мультимедиа
Поддержка IP-TV | да |
Беспроводная связь
Поддержка 4G (LTE) | да |
Поддержка WiFi 802.11 | ax (Wi-Fi 6) |
Диапазон частот (ГГц) | 2.4 5 |
Поддержка 3G | да |
Макс. скорость загрузки данных (Мбит/сек) | 4804 |
Макс. скорость отправки данных (Мбит/сек) | 4804 |
Защита сети WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | да |
Поддержка дополнительной гостевой сети Wi-Fi | да |
Контроль доступа по MAC-адресам | да |
Быстрая настройка WPS | да |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | да |
Мощность передатчика (dBm) | 20.01 - 30 |
Передача данных
Принт сервер | да |
FTP сервер | да |
Поддержка внешних USB модемов | 3G 4G |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 1148 |
Скорость по сети 5ГГц (Мбит/с) | 4804 |
Безопасность
Поддержка шифрования | WPA WPA2 |
IPoE | да |
PPPoE | да |
PPTP | да |
L2TP | да |
802.1x | да |
Множественные PPP-туннели | да |
MPPE (Auto/40/56/128) | да |
VLAN IEEE 802.1Q | да |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | да |
DHCP (клиент/сервер) | да |
IPv6 Dual Stack | да |
NAT | да |
IGMP | да |
UPnP | да |
Ручное перенаправление портов | да |
Транзит PPTP/L2TP | да |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | да |
Поддержка WPS | да |
Диагностика и управление
Веб-конфигуратор на русском языке | да |
Командная строка (CLI) по TELNET | да |
Возможность управления из внешней сети | да |
Резервирование и восстановление конфигурации | да |
Программное обновление функций | да |
Журналирование системных событий | да |
Интерфейсы
Разъем LAN | 4 |
Разъем WAN | 1 |
Web интерфейс | Да |
Поддерживаемые ОС
Windows | да |
Mac OS | да |
Android | да |
iOS | да |
Прочее
Дополнительно | Тип антенны - несъемная внешняя; Поддержка шифрования - WPA3; Класс Wi-Fi - AXE11000; разъем USB 3.2 Gen 1 - 1; разъем WAN/LAN 2.5 Gigabit - 1; диапазон частот (ГГц) - 6 |
Мобильное приложение для Android и iOS | да |
Клиент/сервер IPSec VPN | да |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | да |
Родительский контроль SkyDNS | да |
Клиент dynamic DNS | да |
Производитель | ASUS |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками ASUS GT-AXE11000 (черный), которые помогут определиться с выбором Wi-Fi роутера в интернет магазине «PSB.Teh».