Характеристики Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU (белый)
    Комплектация
  
 
    Основные характеристики
  
 | Выходной HEPA фильтр  | да  | 
| Тип уборки  | сухая  влажная  комбинированная  | 
| Длительность непрерывной работы (мин)  | 160  | 
| Потребляемая мощность (Вт)  | 55  | 
| Мощность всасывания (Вт)  | 100  | 
| Уровень шума (Дб)  | 72  | 
| Тип пылесборника  | контейнер  | 
| Тип управления  | электронное  | 
| Дисплей  | да  | 
| Моторный фильтр  | да  | 
| Использование моющего средства  | да  | 
| Датчики препятствий  | да  | 
| Тип ограничения зоны уборки  | виртуальная стена  | 
| Емкость для воды   | да  | 
    Функции и особенности
  
 | Режим ''обычная уборка''  | да  | 
| Датчик определения ступенек  | да  | 
| Фильтр тонкой очистки  | да  | 
| Функция сбора жидкости  | да  | 
| Управление со смартфона  | да  | 
| Возобновление уборки  | да  | 
| Работа по расписанию  | да  | 
| Распознавание загрязненных участков  | да  | 
| Система антизапутывания  | да  | 
| Картографирование этажа и адаптация уборки  | да  | 
| Работает в системе "Умный дом"  | да  | 
| Площадь очистки при заполненном резервуаре (кв.м.)  | 162  | 
| Режим "уборка по спирали"  | да  | 
    Индикация
  
 | Индикация застревания пылесоса  | да  | 
| Индикатор уровня заполнения пылесборника  | да  | 
| Индикация включения  | да  | 
| Индикация режима работы  | да  | 
| Индикация разрядки аккумулятора  | да  | 
| Индикация зарядки аккумулятора  | да  | 
    Насадки
  
 | Комбинированная (щетка/для мягкой мебели)  | да  | 
| Насадка для пола  | да  | 
| Универсальная насадка  | да  | 
| Количество насадок  | 3  | 
| Отсек для насадок  | да  | 
| Насадка-щетка  | да  | 
| Насадка турбощеткa  | да  | 
    Корпус
  
 | Подставка-зарядное устройство  | да  | 
| Боковая щеточка  | да  | 
| Материал корпуса  | пластик  | 
| Радиус действия  | не ограничен  | 
    Электропитание
  
 | Емкость аккумулятора (мАч)  | 5200  | 
| Время работы от аккумулятора до (мин)  | 160  | 
| Рабочее напряжение (В)  | 14.4  | 
| Время зарядки аккумулятора до (ч)  | 6.5  | 
| Тип аккумулятора  | Li-ion  | 
| Тип питания  | от аккумулятора  | 
    Габариты
  
 | Вес (кг)  | 3.7  | 
| Высота (см)  | 9.7  | 
| Ширина (см)  | 35  | 
| Длина (см)  | 35  | 
    Прочее
  
 | Цвет  | белый  | 
| Срок гарантии  | 1 год  | 
| Дополнительно  | Ширина зарядного устройства - 340 мм;
Высота зарядного устройства - 420 мм;
Глубина зарядного устройства - 563 мм;
Объем пылесборника станции: 2500 мл;
Объем резервуара с чистой водой: 4000 мл;
Объем резервуара с грязной водой: 3800 мл.  | 
| Производитель  | Xiaomi  | 
| Страна производитель  | Китай  | 
 
    Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
  
 На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU (белый), которые помогут определиться с выбором Пылесосы в интернет магазине «PSB.Teh».
 
  
  
  
  
 