Комплектация
Общие
Диаметр сверления бетона (мм) | 26 |
Диаметр сверления дерева (мм) | 40 |
Диаметр сверления металла (мм) | 13 |
Количество ударов в минуту (уд/мин) | 0-4800 |
Число оборотов (об./мин) | 0-1050 |
Тип инструмента | ударный |
Энергия удара (Дж) | 3 |
Тип отбойного молотка | электрический |
Максимальный диаметр сверления (бетон - бур), мм | 55 |
Макс. диаметр сверления (полой коронкой), мм | 55 |
Функции и особенности
Долбление | да |
Реверс | да |
Сверление бетона | да |
Сверление дерева | да |
Сверление металла | да |
Сверление с ударом | да |
Электронная защита от перегрузок | да |
Регулировка частоты вращений | да |
Дизайн и конструкция
Предохранительная муфта | да |
Дополнительная рукоятка | да |
Система зажима | SDS-plus |
Ограничитель глубины сверления | да |
Кейс в комплекте | да |
Питание
Время зарядки аккумулятора (ч) | 0.5 |
Дополнительный аккумулятор в комплекте | да |
Емкость аккумулятора (А*ч) | 4 |
Напряжение аккумулятора (В) | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип электропитания | от аккумулятора |
Габариты
Вес (кг) | 3.3 |
Размеры, см | 470x345x105 мм |
Прочее
Тип товара | Перфоратор |
Срок гарантии | 5 лет |
Производитель | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Зубр PB-260-42, которые помогут определиться с выбором Перфораторы в интернет магазине «PSB.Teh».