Комплектация
Общие
Потребляемая мощность (Вт) | 1500 |
Число оборотов (об./мин) | 11000 |
Шаг цепи | 9.525 мм |
Длина шины (см) | 40 |
Скорость движения цепи (м/с) | 21 |
Количество звеньев | 57 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Максимальное звуковое давление (дБ) | 98.8 |
Дизайн и конструкция
Конструкция пилы | ручная |
Емкость топливного бака (л) | 0.26 |
Емкость масляного бака (л) | 0.21 |
Питание
Вид двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (куб.см) | 37.2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 2 |
Количество тактов двигателя | 2 |
Габариты
Вес (кг) | 4.5 |
Прочее
Срок гарантии | 1 год |
Код производителя | Х 3916 |
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Hyundai Х 3916, которые помогут определиться с выбором Цепные пилы в интернет магазине «PSB.Teh».