Характеристики Haier HDWE10-395RU (серебристый)
Цена снизилась
41 336 ₽
58 373 ₽
Комплектация
Артикулы
Код производителя | FA03VQE02RU |
Общая информация
Потребляемая мощность (Вт) | 2050 |
Уровень шума (Дб) | 49 |
Тип управления | электронное |
Отсрочка старта | да |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Расход воды (л) | 10 |
Установка | встраиваемая |
Тип посудомоечной машины | узкая (45 см) |
Загрузка, комплектов посуды | 10 |
Класс сушки | A |
Тип сушки | конденсационная |
Тип защиты от протечек | АquaStop |
Наличие третьего короба | да |
Внутреннее освещение | да |
Функции и особенности
Таймер | да |
Звуковой сигнал | да |
Дисплей | да |
Отложенный старт | да |
Защита от протечек воды | есть |
Программы | автопрограмма 45-70°, быстрая мойка, эко |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | да |
Индикатор наличия соли | да |
Индикатор наличия ополаскивателя | да |
Количество корзин | 3 |
Корзина для столовых приборов | да |
Индикация времени до окончания хода программы | да |
Отсрочка запуска, ч | 12 |
Время мойки при обычной программе, мин | 238 |
Автоматическая программа | да |
Быстрая мойка | да |
Индикация | луч на полу |
Режим половинной загрузки | да |
Экономичная программа | да |
Дополнительная сушка | да |
Габариты
Вес (кг) | 36 |
Глубина (см) | 55.5 |
Высота (см) | 81.6 |
Ширина (см) | 44.8 |
Длина (см) | 55.5 |
Ширина ниши для встраивания (см) | 45.2 |
Глубина ниши для встраивания (см) | 57.7 |
Высота ниши для встраивания (см) | 81.8 |
Прочее
Срок гарантии | 1 год |
Дополнительно | a:2:{s:4:"TEXT";s:61:"складные держатели посуды, полочка для чашек в среднем коробе";s:4:"TYPE";s:4:"html";} |
Производитель | Haier |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Haier HDWE10-395RU (серебристый), которые помогут определиться с выбором Посудомоечные машины в интернет магазине «PSB.Teh».