Характеристики Feron AL5090 (черный)
Нет в наличии, последняя цена продажи
2 009 ₽
Комплектация
Общие характеристики
Потребляемая мощность (Вт) | 36 |
Количество ламп | 1 |
Тип установки | накладная |
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20 до +40 |
Напряжение (В) | 230 |
Класс энергопотребления | A |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток (лм) | 3600 |
Срок службы (ч) | 30000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Угол излучения, градусов | 120 |
Тип источника света | светодиод |
Коэфициент пульсаций (%) | 5 |
Коэффициент мощности (PF) | 0.9 |
Функции и особенности
Класс защиты от поражения электрическим током | класс II |
Конструкция
Тип цоколя | LED |
Расположение выключателя | нет |
Материал рассеивателя | пластик |
Тип рассеивателя | матовый |
Материал основания | пластик |
Тип крепления | настенный/потолочный |
Габариты
Вес (кг) | 0.28 |
Высота (см) | 3.5 |
Ширина (см) | 6.3 |
Длина (см) | 123.5 |
Вес (г) | 280 |
Прочие
Дополнительно | Комплектация товара - светильник, инструкция по эксплуатации |
Прочее
Производитель | Feron |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Feron AL5090 (черный), которые помогут определиться с выбором Люстры, светильники и ночники в интернет магазине «PSB.Teh».