Комплектация
Общие характеристики
Потребляемая мощность (Вт) | 100 |
Тип установки | консольный |
Диапазон рабочих температур (°C) | от -60 до +45 |
Напряжение (В) | 250 |
Количество светодиодов (шт) | 146 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток (лм) | 10000 |
Срок службы до (ч) | 30000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
Угол излучения, градусов | 120 |
Тип источника света | светодиод |
Светоотдача (Лм/Вт) | 100 |
Коэффициент мощности (PF) | 0.9 |
Функции и особенности
Класс защиты от поражения электрическим током | класс I |
Конструкция
Тип цоколя | LED |
Расположение выключателя | нет |
Материал рассеивателя | поликарбонат |
Тип рассеивателя | прозрачный с огранкой |
Материал основания | металл |
Тип крепления | консольный |
Габариты
Вес (кг) | 0.68 |
Высота (см) | 6.3 |
Ширина (см) | 13.88 |
Длина (см) | 45.5 |
Вес (г) | 680 |
Прочие
Дополнительно | Комплектация товара - светильник, документация |
Прочее
Производитель | Feron |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Feron SP3022 (серый), которые помогут определиться с выбором Люстры, светильники и ночники в интернет магазине «PSB.Teh».