Характеристики BULL SC 1804 с аккумулятором (черно-синий)
Цена снизилась
20 142 ₽
23 330 ₽
Комплектация
Общие
Количество ударов в минуту (уд/мин) | 3200 |
Число оборотов (об./мин) | 2800 |
Максимальный крутящий момент (Н*м) | 400 |
Тип инструмента | ударный |
Тип патрона | квадрат с отверстием |
Количество патронов в комплекте | 1 |
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин) | 2800 |
Функции и особенности
Количество скоростей работы | 1 |
Реверс | да |
Сверление с ударом | да |
Электронная регулировка частоты вращения | да |
Дизайн и конструкция
Материал корпуса | пластик резина |
Диаметр патрона (мм) | 12.7 |
Лампа точечной подсветки | да |
Резьба на шпинделе | 1/2" |
Съемный аккумулятор | да |
Рукоятка с мягкой накладкой | да |
Бесколлекторный (бесщеточный) двигатель | да |
Питание
Время зарядки аккумулятора (ч) | 1 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | 4 |
Тип зарядного устройства | обычное |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип электропитания | от аккумулятора |
Прочее
Тип товара | Ударный гайковерт |
Цвет | черно-синий |
Срок гарантии | 1 год |
Производитель | BULL |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками BULL SC 1804 с аккумулятором (черно-синий), которые помогут определиться с выбором Гайковерты и винтоверты в интернет магазине «PSB.Teh».