Характеристики Apple iPhone 15 128 Гб eSIM + SIM (черный)
Комплектация
Связь
Bluetooth | 5.3 |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Apple Pay | да |
Диапазоны UMTS | 1700 B5(850) B2(1900) B1(2100) B8(900) |
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Доступ в Интернет | GPRS 3G 4G LTE EDGE 5G |
Wi-Fi | с технологией MIMO 2.4 ГГц 5 ГГц 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Диапазоны LTE | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 17 18 19 20 25 26 28 29 30 38 39 40 41 32 34 |
NFC | да |
Дисплей
Тип дисплея | Super Retina XDR (OLED) |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Разрешение дисплея (пикс) | 2556х1179 |
Сенсорный дисплей | да |
Плотность пикселей (PPI) | 460 |
Особенности дисплея | дисплей True Tone расширенный динамический диапазон (HDR) |
Олеофобное покрытие | да |
Поддержка Multitouch | да |
Защита экрана | Ceramic Shield |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.1 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Фотокамера
Основная камера (Мп) | 48 |
Автофокус | гибридный |
Вспышка | True Tone |
Оптический зум | 2 |
Видеозапись | да |
Фронтальная камера (Мп) | 12 |
Стабилизация видео | Да |
Стабилизация изображения | оптическая (OIS) |
Особенности камер | 48Мп f/1.78 + 12Мп f/2.2 |
Макс. частота кадров видеосъемки | FHD - 240 4K - 60 |
Макс. разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Количество модулей камеры | 2 |
Процессор
Частота процессора (ГГц) | 3.46 |
64-битная архитектура | да |
Кол-во ядер | 6 |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Память
Поддержка карт памяти | нет |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Аудиоразъем | Apple Lightning |
Стереодинамики | Да |
Видеоплеер | да |
Система
Навигация | GPS ГЛОНАСС BeiDou A-GPS GALILEO QZSS |
Операционная система | iOS 17 |
SIM-карта
Кол-во SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка eSIM | да |
Питание
Емкость аккумулятора (мАч) | 3349 |
Тип аккумулятора | несъемный Литий-ионный |
Воспроизведение видео (ч) | 19 |
Воспроизведение музыки (ч) | 80 |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) | 16 |
Беспроводная зарядка | Да |
Корпус
Вес (г) | 173 |
Высота (мм) | 146.7 |
Ширина (мм) | 71.5 |
Толщина (мм) | 7.65 |
Защита от влаги и пыли | Да |
Тип корпуса | классический |
Стандарт защиты | IP68 |
Материал корпуса | стекло металл |
Датчики
Датчики | G-сенсор (акселерометр) цифровой компас барометр гироскоп Face ID (распознавание лица с помощью камеры TrueDepth) приближения освещенности |
Прочее
Дополнительно | |
Срок гарантии | 1 год |
Код производителя | MTP03ZP/A |
Производитель | Apple |
Страна производитель | Индия |
Идеальный комплект
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Apple iPhone 15 128 Гб eSIM + SIM (черный), которые помогут определиться с выбором смартфона в интернет магазине «PSB.Teh».