Комплектация
Связь
Bluetooth | 5.2 |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Диапазоны UMTS | 1700 800 B5(850) B2(1900) B1(2100) B8(900) |
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Доступ в Интернет | 3G 4G LTE 5G |
Wi-Fi | 802.11n 802.11ac 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11be (Wi‑Fi 7) |
Диапазоны LTE | 800 850 1800 2100 2600 900 700 2300 2500 1900 1700 |
NFC | да |
ИК порт | да |
Дисплей
Тип дисплея | AMOLED |
Количество цветов дисплея | 68 млрд |
Разрешение дисплея (пикс) | 2712x1220 |
Сенсорный дисплей | да |
Плотность пикселей (PPI) | 446 |
Олеофобное покрытие | да |
Поддержка Multitouch | да |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.67 |
Фотокамера
Основная камера (Мп) | 64 |
Автофокус | да |
Вспышка | светодиодная |
Оптический зум | 2 |
Видеозапись | да |
Функции фронтальной камеры | распознавание лиц и фигур расширенный цветовой диапазон (HDR) |
Фронтальная камера (Мп) | 16 |
Функции основной камеры | панорама режим "Портрет" съемка фото в режиме HDR распознавание лиц и фигур серийная съемка съемка в условиях недостаточной освещенности (ночь) геотегинг |
Стабилизация изображения | оптическая (OIS) |
Особенности камер | 64 Мп / диафрагма F/1.79 / OIS (оптическая стабилизация) + Сверхширокоугольный объектив 8 Мп / диафрагма F/2.2 + Макрообъектив 2 Мп / диафрагма F/2.4. Фронтальная 16 Мп / диафрагма F/2.45 |
Макс. частота кадров видеосъемки | FHD - 60 |
Макс. разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Процессор
Частота процессора (ГГц) | 2.4 |
Кол-во ядер | 8 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Видеочип | Adreno 710 |
Состоит из | 4x Cortex-A55 1.95 ГГц + 4x Cortex-A78 2.4 ГГц |
Память
Поддержка карт памяти | нет |
Оперативная память (Гб) | 12 |
Встроенная память (Гб) | 512 |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
FM - радио | да |
Диктофон | да |
Аудиоразъем | USB тип C |
Стереодинамики | Да |
Видеоплеер | да |
Система
Навигация | GPS ГЛОНАСС BeiDou A-GPS GALILEO QZSS |
Операционная система | Android 13 |
Фирменная оболочка производителя | Xiaomi MIUI |
SIM-карта
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Питание
Емкость аккумулятора (мАч) | 5100 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Корпус
Вес (г) | 181 |
Высота (мм) | 161.2 |
Ширина (мм) | 74.2 |
Толщина (мм) | 8 |
Защита от влаги и пыли | Да |
Тип корпуса | классический |
Фонарик | да |
Стандарт защиты | IP54 |
Материал корпуса | пластик |
Датчики
Сканер отпечатков пальцев | да |
Датчики | G-сенсор (акселерометр) цифровой компас гироскоп распознавание лица приближения освещенности |
Прочее
Дополнительно | Функции основной камеры - фотофильтр |
Срок гарантии | 1 год |
Производитель | POCO |
Страна производитель | Китай |
Идеальный комплект
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками POCO X6 12/512 Гб (черный), которые помогут определиться с выбором смартфона в интернет магазине «PSB.Teh».