Характеристики HUAWEI Pura70 Pro 12/512 Гб (черный)
Комплектация
Связь
Bluetooth | 5.2 |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Диапазоны UMTS | B5(850) B2(1900) B1(2100) B8(900) |
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Доступ в Интернет | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11ac |
Диапазоны LTE | 1 3 5 7 28 38 40 41 |
NFC | да |
ИК порт | да |
Дисплей
Тип дисплея | OLED |
Количество цветов дисплея | 1.07 млрд |
Разрешение дисплея (пикс) | 2760x1256 |
Сенсорный дисплей | да |
Плотность пикселей (PPI) | 460 |
Олеофобное покрытие | да |
Поддержка Multitouch | да |
Защита экрана | Закаленное стекло |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.77 |
Фотокамера
Основная камера (Мп) | 50 |
Автофокус | фазовый |
Вспышка | светодиодная |
Оптический зум | 3.5 |
Видеозапись | да |
Функции фронтальной камеры | режим "Портрет" Animoji таймер живой фокус |
Фронтальная камера (Мп) | 13 |
Функции основной камеры | режим "Портрет" серийная съемка определение улыбки функция «живой фокус» таймер стикеры супермакро монохром высокоскоростная фотосьемка |
Стабилизация изображения | оптическая (OIS) |
Особенности камер | ультракамера 50 Мп (диафрагма f/1.4–4.0, оптическая стабилизация изображения), ультраширокоугольный модуль 12.5 Мп (диафрагма f/2.2), инновационный телемакромодуль 48 Мп (диафрагма f/2.1, оптическая стабилизация изображения) |
Макс. частота кадров видеосъемки | HD - 960 |
Макс. разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Фронтальная вспышка | да |
Цифровой зум | 100 |
Процессор
Частота процессора (ГГц) | 2.3 |
Кол-во ядер | 8 |
Процессор | Huawei Kirin 9010 |
Видеочип | Maleoon 910 |
Состоит из | HiSilicon Kirin 9010 1 х 2.4 ГГц + 3 х 2.3 ГГц + 4 х 1.8 ГГц |
Память
Поддержка карт памяти | нет |
Оперативная память (Гб) | 12 |
Встроенная память (Гб) | 512 |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Аудиоразъем | USB тип C |
Стереодинамики | Да |
Видеоплеер | да |
Система
Навигация | GPS ГЛОНАСС BeiDou GALILEO QZSS NavIC |
Операционная система | Android OS |
SIM-карта
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Питание
Время ожидания (ч) | 519 |
Время разговора (ч) | 36 |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5050 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
Воспроизведение видео (ч) | 20 |
Воспроизведение музыки (ч) | 93 |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Беспроводная зарядка | Да |
Корпус
Вес (г) | 220 |
Высота (мм) | 162.6 |
Ширина (мм) | 75.1 |
Толщина (мм) | 8.4 |
Защита от влаги и пыли | Да |
Тип корпуса | классический |
Фонарик | да |
Стандарт защиты | IP68 |
Материал корпуса | металл |
Датчики
Сканер отпечатков пальцев | да |
Датчики | цифровой компас гироскоп ИК-датчик гравитации приближения Холла освещенности жестов цветовой температуры (RGB) лазерный |
Прочее
Дополнительно | Особенности дисплея - автоматическая регулировка яркости; Функции фронтальной камеры - отслеживание глаз, дополненная реальность, отрезок времени, зеркальное отражение |
Срок гарантии | 1 год |
Код производителя | HBN-LX9 |
Производитель | HUAWEI |
Страна производитель | Китай |
Идеальный комплект
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками HUAWEI Pura70 Pro 12/512 Гб (черный), которые помогут определиться с выбором смартфона в интернет магазине «PSB.Teh».