Характеристики realme 14 Pro 12/512 Гб (серый)
Комплектация
Связь
Bluetooth | 5.4 |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Диапазоны UMTS | B5(850) B2(1900) B1(2100) B8(900) B4(AWS) |
Диапазоны GSM | 850 900 1800 |
Доступ в Интернет | GPRS 3G 4G LTE EDGE 5G |
Wi-Fi | 2.4 ГГц 5 ГГц 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Диапазоны LTE | 1 3 5 8 28 40 41 |
Профили Bluetooth | A2DP Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP) Hands-Free Profile (HFP) Headset Profile (HSP) |
Дисплей
Тип дисплея | OLED |
Количество цветов дисплея | 1.07 млрд |
Разрешение дисплея (пикс) | 2392×1080 |
Сенсорный дисплей | да |
Особенности дисплея | динамическая яркость |
Поддержка Multitouch | да |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.77 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Фотокамера
Основная камера (Мп) | 50 |
Вспышка | тройная светодиодная |
Видеозапись | да |
Функции фронтальной камеры | режим "Портрет" Съемка в условиях недостаточной освещенности (ночь) |
Фронтальная камера (Мп) | 16 |
Функции основной камеры | режим "Портрет" съемка в условиях недостаточной освещенности (ночь) документы |
Размер матрицы (дюйм) | 1/1.95 |
Особенности камер | Основная: Sony IMX882 50MP; Разрешение: 6144x8192; FOV: 79°; f/1.8 + Монохромная камера FOV:89°; f/2.450MP. Фронтальная: 16MP; FOV:85°; f/2.4. |
Макс. частота кадров видеосъемки | 4K - 30 |
Макс. разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Количество модулей камеры | 2 |
Процессор
Частота процессора (ГГц) | 2.5 |
Кол-во ядер | 8 |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G |
Видеочип | Mali-G615 |
Память
Оперативная память (Гб) | 12 |
Встроенная память (Гб) | 512 |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Диктофон | да |
Аудиоразъем | USB тип C |
Видеоплеер | да |
Система
Навигация | GPS ГЛОНАСС BeiDou GALILEO |
Операционная система | realme UI 6.0 на основе Android 15 |
Фирменная оболочка производителя | Realme UI |
SIM-карта
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Питание
Время ожидания (ч) | 696 |
Емкость аккумулятора (мАч) | 6000 |
Тип аккумулятора | несъемный Литий-ионный |
Воспроизведение видео (ч) | 25 |
Воспроизведение музыки (ч) | 90 |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Корпус
Вес (г) | 181.5 |
Высота (мм) | 162.8 |
Ширина (мм) | 74.9 |
Толщина (мм) | 7.8 |
Защита от влаги и пыли | Да |
Тип корпуса | классический |
Фонарик | да |
Стандарт защиты | IP69 |
Материал корпуса | пластик |
Датчики
Сканер отпечатков пальцев | да |
Датчики | G-сенсор (акселерометр) гироскоп геомагнитный приближения освещенности цветовой температуры (RGB) |
Прочее
Дополнительно | |
Срок гарантии | 1 год |
Код производителя | RMX5056 |
Производитель | realme |
Страна производитель | Китай |
Идеальный комплект
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками realme 14 Pro 12/512 Гб (серый), которые помогут определиться с выбором смартфона в интернет магазине «PSB.Teh».