Характеристики realme GT7 12/256 Гб (голубой)
Комплектация
Связь
Bluetooth | 5.4 |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Доступ в Интернет | GPRS 3G 4G LTE EDGE 5G 2G |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Диапазоны LTE | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 18 19 20 26 28 38 39 40 41 66 71 |
Профили Bluetooth | A2DP Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP) Hands-Free Profile (HFP) Headset Profile (HSP) |
Дисплей
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея (пикс) | 2780x1264 |
Сенсорный дисплей | да |
Особенности дисплея | отсутствие мерцания масштабирование экрана |
Поддержка Multitouch | да |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.78 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Фотокамера
Основная камера (Мп) | 50 |
Вспышка | да |
Видеозапись | да |
Функции фронтальной камеры | режим "Портрет" Съемка в условиях недостаточной освещенности (ночь) |
Фронтальная камера (Мп) | 32 |
Функции основной камеры | панорама режим "Портрет" съемка в условиях недостаточной освещенности (ночь) профессиональный |
Стабилизация изображения | оптическая (OIS) |
Размер матрицы (дюйм) | 1/1.56 |
Особенности камер | Основной объектив: Sony IMX906 50 Мп, Фокусное расстояние: 24 мм, Угол обзора (FoV): 84°, Диафрагма: f/1.8; Дополнительный телефото объектив (2x): Samsung S5KJN5 50 Мп, Размер сенсора: 1/2.8", Фокусное расстояние: 47 мм, Угол обзора (FoV): 49°, Диафрагма: f/2.0; Широкоугольная камера: Omnivision OV08D10 8 Мп, Размер сенсора: 1/4" Фокусное расстояние: 16 мм, Угол обзора (FoV): 112°, Диафрагма: f/2.2; Фронтальная камера (селфи): Sony IMX615 32 Мп, Размер сенсора: 1/2.74" Фокусное расстояние: 21 мм, Угол обзора (FoV): 90°, Диафрагма: f/2.4. |
Макс. частота кадров видеосъемки | 4K - 60 |
Макс. разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Количество модулей камеры | 3 |
Процессор
Частота процессора (ГГц) | 2 |
Кол-во ядер | 8 |
Процессор | MediaTek Dimensity 9400e |
Видеочип | Arm Immortalis-G720 |
Состоит из | Octa-Core; 1* X4 Core @3.4GHz; 3* X4 Cores @2.85GHz; 4* Cortex-A720 Cores @2.0GHz |
Память
Оперативная память (Гб) | 12 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Аудиоразъем | USB тип C |
Стереодинамики | Да |
Видеоплеер | да |
Система
Навигация | GPS ГЛОНАСС GALILEO QZSS NavIC |
Операционная система | Android 15 |
Фирменная оболочка производителя | Realme UI |
SIM-карта
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Питание
Емкость аккумулятора (мАч) | 7000 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный несъемный |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Корпус
Вес (г) | 206 |
Высота (мм) | 162.4 |
Ширина (мм) | 76.13 |
Толщина (мм) | 8.3 |
Защита от влаги и пыли | Да |
Тип корпуса | классический |
Фонарик | да |
Стандарт защиты | IP69 |
Датчики
Сканер отпечатков пальцев | да |
Датчики | G-сенсор (акселерометр) цифровой компас гироскоп приближения освещенности цветовой температуры (RGB) |
Прочее
Дополнительно | |
Срок гарантии | 1 год |
Код производителя | RMX5061 |
Производитель | realme |
Страна производитель | Китай |
Идеальный комплект
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
На этой странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками realme GT7 12/256 Гб (голубой), которые помогут определиться с выбором смартфона в интернет магазине «PSB.Teh».